| Date | Sets | Est. 1RM |
|---|---|---|
Feb 13, 2026 | 3x3 | - |
Dec 24, 2025 | 3x10 Focused on depth. | - |
Dec 23, 2025 | 1x5 Tough last set. | - |
Dec 3, 2025 | 5x5 No PR, but solid form. | - |
Nov 1, 2025 | 1x5 | - |
Nov 1, 2025 | EMOM 10 Felt strong today. | - |
Oct 7, 2025 | EMOM 10 Focused on depth. | - |
Oct 1, 2025 | EMOM 10 | - |
Aug 31, 2025 | 3x3 | - |
